Especificaciones de los puertos. | Enlace ascendente óptico/eléctrico GE de 4 puertos | |
Soportado | agregación dentro de la tarjeta; Agregación entre tarjetas | |
Modos de sincronización del reloj | SyncE, 1588 V2 y BITS | |
Especificación de interfaces ópticas en tarjeta HSUC | ||
Asunto | 1000 Base SX | 1000 Base LX |
Tipo de interfaz | LC/PC | LC/PC |
Tasa de interfaz | 1000Mbit / s | 1000Mbit / s |
Longitud de onda central | 850nm | 1310nm |
Transmisión máxima distancia | 500m | 20km |
Potencia máxima lanzada | -4dBm | -3dBm |
Potencia mínima lanzada | -9.5dBm | -11.5dBm |
Máxima sensibilidad de recepción | -17dBm | -19dBm |
Tasa mínima de extinción | 9dB | 9dB |
2 FUENTE PWRD
Proporciona interfaces de alimentación dual.
Proporciona la interfaz de alimentación de CC que admite protección 1+1
PWRD es una tarjeta de alimentación de CC de -48 V que proporciona la interfaz de alimentación de CC que admite protección 1+1, aplicada a Fiberhome OLT AN5516-04.