Roteador de porta 10xGigabit poderoso com uma CPU Quad-core 1.4Ghz, 1GB de RAM, SFP + 10Gbps cage, banda dupla 2.4GHz / 5GHz 4×4 MIMO 802.11a/b/g/n/ac caso de caixa sem fio e desktop.
Série RB4011 – roteadores incrivelmente poderosos com dez portas Gigabit, interface SFP + 10Gbps e aceleração de hardware IPsec por um ótimo preço!
O RB4011 usa uma CPU Cortex A15 de núcleo quádruplo, assim como em nossa unidade de suporte RB1100AHx4. A unidade é equipada com 1GB de RAM, pode fornecer saída PoE na porta 10 e vem com um gabinete de metal sólido compacto e profissional em preto fosco.
RB4011iGS + 5HacQ2HnD-IN (modelo Wi-Fi) é dupla banda, unidade de quatro cadeias com uma taxa de dados suportada de até 1733 Mbps em 5GHz. Para dispositivos legados, a unidade também possui uma placa sem fio de 2 GHz de cadeia dupla instalada em slot miniPCI-e.
Especificações de
Detalhes | |
---|---|
Código do produto | RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN |
Arquitetura | ARM 32bit em inglês |
CPU | AL21400 (MÉ) |
Contagem de núcleos da CPU | 4 |
Frequência nominal da CPU | Auto (533 – 1900) MHz |
Modelo do chip do interruptor | RTL8367SB (PT) |
Dimensões | 228 x 120 x 30 mm |
Licença do RouterOS | 5 |
Sistema de funcionamento | Endereço de RouterOS v7 |
O tamanho da RAM | 1 GB de A |
Tamanho do armazenamento | 512 MB |
Tipo de armazenamento | NAND (A ? |
MTBF (Tras:) | Aproximadamente 200’000 horas a 25C |
Temperatura ambiente testada | -40oC a 45oC |
Aceleração de hardware IPsec | Sim Sim |
Capacidades sem fio
Detalhes | |
---|---|
Taxa de dados máxima de 5 GHz sem fio | 1733 Mbit/s (pe) |
Número de cadeias sem fio de 5 GHz | 4 |
Padrões sem fio de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
Ganho de antena dBi para 5 GHz | 3 |
Modelo de chip sem fio de 5 GHz | QCA9984 (QL) |
Geração sem fio de 5 GHz | O Wi-Fi 5 |
Taxa máxima de dados sem fio de 2,4 GHz | 300 Mbit/s |
Número sem fio de 2,4 GHz de cadeias | 2 |
Normas sem fio de 2,4 GHz | 802.11b/g/n |
Ganho de antena dBi para 2,4 GHz | 3 |
Modelo sem fio de chips de 2,4 GHz | R11e-2HnD (Português) |
Geração sem fio de 2,4 GHz | Wi-Fi 4 (Foto:) |
Velocidade do WiFi | AC2000 (Tradução) |
Ethernet
Detalhes | |
---|---|
10/100/1000 portas Ethernet | 10 |
Fibra de fibra
Detalhes | |
---|---|
Portos SFP+ | 1 em (‘ |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.