Ixo | V1600D4-L | |
Chassis em Portugal | Rack em Inglês | 1U caixa de altura |
Porto de Uplink | Contagem de portos | 4 |
GE (RJ45) (em inglês) | 2×10/100/1000M auto-negociação | |
GE (SFP) | 2 | |
Porto de EPON | QTY – Jogos de A | 4 |
Interface física | Slots SFP | |
Tipo do conector | PX20++/PX20+++/PX20++++ | |
Relação máxima de divisão | 1:64 | |
Largura de banda do backplane (Gbps) | 20 | |
Taxa de encaminhamento de porta (Mpps) | 11.904 em Inglês | |
Dimensão (LxWxH) | 442mm a 200mm ? 43.6mm | |
Peso | 4.2 kg | |
Fonte de alimentação | AC: 90 a 264V, 47/63Hz, poder redundante de apoio | |
Consumo de potência | 30 W (em inglês) | |
Ambiente de funcionamento | Temperatura de trabalho | -20 ? + 60oC |
Temperatura de armazenamento | -40o+70oC | |
Umidade relativa | 5 a 95% (sem condensação) |
ACOMPANHA 4 MODULOS SFP PX20++++.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.